Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | an | 26 | dat |
2 | der | 27 | nach |
3 | de | 28 | en |
4 | ass | 29 | sinn |
5 | vun | 30 | mi |
6 | den | 31 | wi |
7 | di | 32 | awer |
8 | a | 33 | um |
9 | fir | 34 | mir |
10 | op | 35 | dem |
11 | eng | 36 | hunn |
12 | ze | 37 | De |
13 | och | 38 | bei |
14 | et | 39 | oder |
15 | net | 40 | war |
16 | mat | 41 | engem |
17 | am | 42 | eis |
18 | vum | 43 | aus |
19 | huet | 44 | si |
20 | e | 45 | vu |
21 | sech | 46 | un |
22 | ech | 47 | dass |
23 | een | 48 | Den |
24 | ginn | 49 | An |
25 | zu | 50 | Et |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges